***Demo Clearance***
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01
2025 GWM Haval H6

Ultra PHEV B01

Was $42,990, now:

$39,900

Drive Away

$39,900

Drive Away
Was $42,990, now:

2025 GWM Haval H6

Ultra PHEV B01

Copied 2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01 to your clipboard!
Copied 2025 GWM Haval H6 Ultra PHEV B01 to your clipboard!

Key information

Kilometres
4,600km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1.5-litre

Dealer Comments

All Specifications

Engine size1.5-litre
Fuel consumption1 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight2400 kg
Length4703 mm
Height1730 mm
Width1886 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Loan Amount: $39,900
Loan Term: 5 years
$204 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$165 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$50,778
Enquire Now

Based on an annual percentage rate of 10.85%. Terms, conditions, fees, charges & lending criteria apply. Comparison rate is based on a 5 year secured consumer fixed rate loan of $30,000. WARNING: This comparison rate is true only for the examples given and may not include all fees and charges. Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate. PowerTorque Finance is a division of Toyota Finance Australia Limited ABN 48 002 435 181, AFSL and Australian Credit Licence 392536 and reserves the right to change, extend or withdraw this offer at any time.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


South Morang GWM map
South Morang GWM
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (431 reviews)
Tony White Group Logo
South Morang GWM. GWM Dealer in South Morang VIC. Dealer Licence: LMCT 10440. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio