2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

2025 GWM Tank 500

Ultra Hybrid P03

$73,850

Drive Away

$73,850

Drive Away

2025 GWM Tank 500

Ultra Hybrid P03

Copied 2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03 to your clipboard!
Copied 2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03 to your clipboard!

Key information

Kilometres
5kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1998 cc

Dealer Comments

Experience the pinnacle of automotive innovation and luxury with the 2024 GWM Tank 500 Ultra Hybrid. This brand-new large SUV, dressed in a sleek Crystal Black finish, is designed to turn heads and redefine your driving experience across the diverse terrains of Australia. The Tank 500 combines sophistication with versatility, boasting an impressive seven seats and five doors, making it the per…

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3395 kg
Length5078 mm
Height1905 mm
Width1934 mm
12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


South Morang GWM map
South Morang GWM
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
DL: LMCT 10440
Tony White Group Logo
South Morang GWMGWM Dealer in South Morang VIC. Dealer License: LMCT 10440. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio